Григор Димитров вече е 22-и в света

11:29, 10 фев 20 / Спорт 25 2410 Шрифт:
Topnovini Автор: Topnovini

Григор Димитров се изкачи с едно място до 22-а позиция в обновената световна ранглиста на АТП. 28-годишният българин има 1637 спечелени точки през последните 12 месеца, предаде БНР.

Въпреки че загуби още първата си среща на турнира в Монпелие, българинът прогресира заради по-сериозния спад, който регистрира аржентинецът Гидо Пея.

В челната десетка няма размествания и тя остава непроменена. Начело с 9720 точки е шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович (Сърбия), следван от испанеца Рафаел Надал с 9395 точки и швейцареца Роджър Федерер със 7130 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 9720 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9395 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7130 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 7045 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5890 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4745 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3885 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2860 точки
9. (9) Гаел Монфис (Франция) 2860 точки
10. (10) Давид Гофен (Белгия) 2600 точки

Българите:
22. (22) Григор Димитров 1637 точки
315. (315) Димитър Кузманов 120 точки
555. (517) Александър Лазаров 45 точки
564. (565) Александър Донски 43 точки
663. (660) Адриан Андреев 30 точки
936. (938) Симон Антъни Иванов 12 точки
985. (988) Габриел Донев 10 точки
1193. (1196) Васко Младенов 5 точки
1348. (1350) Вениамин Нив 3 точки
1388. (1388) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1423. (1420) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1527. (1581) Мартин Димитров 2 точки
1584. (1580) Пламен Милушев 1 точка
1665. (1662) Александър Лазов 1 точка

Ключови думи

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама